Questions


January 2022 0 6 Report
SUBTRACTION 1.) 4 -3 = 7
2.) -9 - (-6) =-3
3.) 0 - 6 =-6
4.) -9 - (-9) =0
5.) 6 - 5 =1
6.) 5 - (-5) = 10
7.) 3 - 5 =-2
8.) -2 - (-3) =1
9.) 5 - 7 =-2
10.) 3 - 2 =1
11.) 7 - 7 =0
12.) 7 - (-7) =14
13.) -1 - 4 =-5
14.) -1 - (-3) =
15.) 8 - 2 =
16.) 4 - 8 =
17.) -3 - (-1) =
18.) 1 - 1 =
19.) -4 - 8 =
20.) -3 - (-9) =
21.) -3 - 4 =
22.) 8 - 0 =
23.) 9 - (-6) =
24.) 4 - 1 =
25.) 5 -2 =
26.) -7 - (-9) =
27.) -3 - 3 =
28.) 9 - (-2) =
29.) 9 - 7 =
30.) -2 - (-9) =
31.) 5 - 7 =
32.) -6 - (-1) =
33.) -5 - 6 =
34.) -8 - (-7) =
35.) 3 - (-7) =
36.) -2 - (-2) =
37.) -7 - 1 =
38.) 3 - (-9) =
39.) -2 - (-5) =
40.) -3 - (-4) =
41.) -1 - 6 =
42.) 4 - (-7) =
43.) -3 - (-4) =
44.) 9 - 5 =
45.) -2 - (-4) =
46.) -8 - (-1) =
47.) 8 - 3 =
48.) -6 - (-2) =
49.) -5 - (-3) =
50.) 5 - 0 =
51.) 1 - (-4) =
52.) -8 - (-2) =
53.) 4 - 5 =
54.) 8 - (-1) =
55.) -5 - 1 =
56.) 3 - 3 =
57.) 6 - (-1) =
58.) 4 - 5 =
59.) 8 - (-7) =
60.) 4 - (-6) =
61.) -4 - 8 =
62.) 4 - (-3) =
63.) 6 - 7 =
64.) 9 - (-5) =
65.) -8 - 9 =
66.) 3 - (-9) =
67.) 8 - (-7) =
68.) -7 - 2 =
69.) 1 - (-6) =
70.) 5 - (-1) =
71.) 5 - (-4) =
72.) 8 - (-4) =
73.) 0 - 5 =
74.) 6 - (-9) =
75.) 1 - (-2) =
76.) -6 - 3 =
77.) -6 - (-3) =
78.) -8 - 0 =
79.) -7 - (-1) =
80.) -4 - 2 =
81.) -3 - (-2) =
82.) -6 - 6 =
83.) 9 - (-3) =
84.) -4 - 1 =
85.) -9 - (-2) =
86.) -5 - 5 =
87.) 6 - 4 =
88.) -6 - (-9) =
89.) -9 - 0 =
90.) -3 - 4 =
91.) 6 - 8 =
92.) -2 - 3 =
93.) -5 - (-1) =
94.) -3 - 4 =
95.) 9 - (-1) =
96.) -9 - 8 =
97.) 3 - (-3) =
98.) -1 - 4 =
99.) -4 - 9 =
100.) -1 - 3 =​

Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.