Questions


September 2022 1 2 Report
Plot following irrational numbers in the given number line.

1, √15 <———|———|———|———|———|———|———>

2, √46 <———|———|——–|———|———|———|———>

3, √55 <———|––—|———|———|———|———|———>

4, √60 <———|———|———|———|———|———|———>

5, √96 <———|———|———|———|———|———|———>

6, √14 <———|———|———|———|———|———|———>

7, √22 <———|———|———|———|———|———|———>

8, √75 <———|———|———|———|———|———|———>

9, √34 <———|———|———|———|———|———|———>

10, √57 <———|———|———|———|———|———|—––>

Pease help me​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.