Questions


October 2022 1 1 Report
C. Order numbers from greatest to least. 1. 3.756 37.56 375.6 0.3756
2. 0.2468 0.2486 0.2648 0.2846
3. 11.010 11.011 11.0110 1.1101
4. 2313.2 23.132 2.3132 231.32
5. 555.555 55.5555 5.5555 5555.55
6. 0.481 0.38 0.256 0.7349
7. 2.461 2.3392 2.6789 2.7666
8. 0.93 6.87 5.241 6.786
9. 62.1254 26.2351 262.351 26.5321
10. 905.928 95.7654 5.8642 5.6248

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.